1 | 3.5M Shazams | |
2 | 2M Shazams | |
3 | 1.9M Shazams | |
4 | 1.9M Shazams | |
5 | 1.8M Shazams | |
6 | 1.7M Shazams | |
7 | 1.6M Shazams | |
8 | 1.6M Shazams | |
9 | 1.6M Shazams | |
10 | 1.5M Shazams | |
11 | 1.5M Shazams | |
12 | 1.5M Shazams | |
13 | 1.5M Shazams | |
14 | 1.3M Shazams | |
15 | 1.3M Shazams | |
16 | 1.3M Shazams | |
17 | 1.3M Shazams | |
18 | 1.3M Shazams | |
19 | 1.3M Shazams | |
20 | 1.3M Shazams | |
21 | 1.3M Shazams | |
22 | 1.3M Shazams | |
23 | 1.2M Shazams | |
24 | 1.2M Shazams | |
25 | 1.2M Shazams | |
26 | 1.2M Shazams | |
27 | 1.2M Shazams | |
28 | 1.2M Shazams | |
29 | 1.2M Shazams | |
30 | 1.2M Shazams | |
31 | 1.2M Shazams | |
32 | 1.1M Shazams | |
33 | 1.1M Shazams | |
34 | 1.1M Shazams | |
35 | 1.1M Shazams | |
36 | 1.1M Shazams | |
37 | 1M Shazams | |
38 | 1M Shazams | |
39 | 1M Shazams | |
40 | 999.9K Shazams | |
41 | 997.2K Shazams | |
42 | 981.4K Shazams | |
43 | 974K Shazams | |
44 | 972.6K Shazams | |
45 | 961.1K Shazams | |
46 | 954.7K Shazams | |
47 | 947.9K Shazams | |
48 | 945.4K Shazams | |
49 | 944.7K Shazams | |
50 | 942.4K Shazams | |
51 | 936.2K Shazams | |
52 | 930.1K Shazams | |
53 | 925.5K Shazams | |
54 | 914.9K Shazams | |
55 | 910.8K Shazams | |
56 | 896.9K Shazams | |
57 | 889.2K Shazams | |
58 | 888.9K Shazams | |
59 | 882.7K Shazams | |
60 | 876.2K Shazams | |
61 | 867K Shazams | |
62 | 860.5K Shazams | |
63 | 857.4K Shazams | |
64 | 856.5K Shazams | |
65 | 850.7K Shazams | |
66 | 849.5K Shazams | |
67 | 846.9K Shazams | |
68 | 841.9K Shazams | |
69 | Doja CatInactive | 833.6K Shazams |
70 | 827K Shazams | |
71 | 826.2K Shazams | |
72 | 824.3K Shazams | |
73 | 820.5K Shazams | |
74 | 818.2K Shazams | |
75 | 816.8K Shazams | |
76 | 814.7K Shazams | |
77 | 810K Shazams | |
78 | Michael JacksonInactive | 808.3K Shazams |
79 | 804.7K Shazams | |
80 | 802.9K Shazams | |
81 | 802K Shazams | |
82 | 790.6K Shazams | |
83 | 790.1K Shazams | |
84 | 782.7K Shazams | |
85 | 771K Shazams | |
86 | 767.9K Shazams | |
87 | 766.9K Shazams | |
88 | 757.5K Shazams | |
89 | 736.7K Shazams | |
90 | 734.5K Shazams | |
91 | 731.2K Shazams | |
92 | 729.7K Shazams | |
93 | 727.3K Shazams | |
94 | 723.4K Shazams | |
95 | 723.1K Shazams | |
96 | 720.9K Shazams | |
97 | 718.6K Shazams | |
98 | 709.6K Shazams | |
99 | 706.4K Shazams | |
100 | 697.7K Shazams |
Curious for more?
Sign up to see the rest of the chart and explore all our other features.
Premium music analytics, unbeatable price: $19.90/month
11M+ artists, 100M+ songs, 19M+ playlists, 6K+ festivals and 100K+ labels on one platform, built for industry professionals.
See also:
Premium music analytics, unbeatable price: $19.90/month
11M+ artists, 100M+ songs, 19M+ playlists, 6K+ festivals and 100K+ labels on one platform, built for industry professionals.