Solomun
Solomun
LUX • Deep House
Boys Noize
Boys Noize
DEU • Dance
Tale Of Us
Tale Of Us
ITA • Techno
Adriatique
Adriatique
CHE • Deep House
HOSH
HOSH
DEU • Deep House


11M+ artists, 100M+ songs, 19M+ playlists, 6K+ festivals and 100K+ labels on one platform, built for industry professionals.
| 1 | About Your StoryMusumeci, Andy Bros |
| 2 | Bells of FreedomMusumeci, Lehar |
| 3 | GoMusumeci, Dodi Palese |
| 4 | The More I FeelMusumeci, Enzo Elia |
| 5 | Existential Perfection - Existential MixCatz 'N Dogz |
| 6 | Existential Perfection - Reality MixCatz 'N Dogz |
| 7 | Was It - Deep Side MixBob the Groove |
| 8 | Say Something |
| 9 | Shadow Dance |
| 10 | Clubs No MoreMiddleSkyBoom |
| 11 | Leotard |
| 12 | Eyes |
| 13 | Take The Love NowDepaart |
| 14 | Le TourDepaart |
| 15 | Ya Layt |
| 16 | Escape |
| 17 | Oceans |
| 18 | Undefeated |
| 19 | Winter in AmericaJohannes Brecht, Fetsum |
| 20 | Winter - Dub VersionJohannes Brecht |
| 21 | CrystalJohannes Brecht |
| 22 | Forced to BendInnellea |
| 23 | Mars’s MoonInnellea |
| 24 | SorrowInnellea |
| 25 | ElectricityInnellea |
| 26 | CatanaceanInnellea |
| 27 | Red ThreadInnellea |
| 28 | Ocean - Introverxion EditionToto Chiavetta |
| 29 | DecadiToto Chiavetta |
| 30 | Anti LoudnessToto Chiavetta |
| 31 | Heart Has No TimeToto Chiavetta |
| 32 | Bessabia |
| 33 | Versaro |
| 34 | Salza |
| 35 | Tentura |
| 36 | Alone |
| 37 | All I Say |
| 38 | Voyager |
| 39 | I've Got the Powder |
| 40 | ForeverTUNNELVISIONS |
| 41 | A ThousandTUNNELVISIONS |
| 42 | Who Are YouTUNNELVISIONS |
| 43 | Tell Me When We're ThereTUNNELVISIONS |
| 44 | Dust Till DawnTUNNELVISIONS |
| 45 | Test Tone ControlTUNNELVISIONS |
| 46 | RainBrusca, , , Danny Losito |
| 47 | SunsetBrusca |
| 48 | AyuCatz 'N Dogz |
| 49 | SunsetCatz 'N Dogz |
| 50 | 5 |
| 51 | Guess the Number |
| 52 | 6 |
| 53 | The Crows BattleSasha Carassi |
| 54 | ElethnicSasha Carassi |
| 55 | SpaceballadSasha Carassi |
| 56 | Neurotic SaturdaySasha Carassi |
| 57 | VegaSasha Carassi |
| 58 | Sigh - Sunset At Experimental Beach MixSasha Carassi |
| 59 | MiddleVoon |
| 60 | Pop UpVoon |
| 61 | In Your TimeVoon |
| 62 | Retrida |
| 63 | Cabora |
| 64 | Chero |
| 65 | Casteri |
| 66 | 2 |
| 67 | No Number Yet |
| 68 | 4 |
| 69 | 1 |
| 70 | Bescio |
| 71 | With Lou |
| 72 | My ComputerAdana Twins, |
| 73 | AgonistAdana Twins |
| 74 | MaoaAdana Twins |
| 75 | C3POAdana Twins |
| 76 | NobisAdana Twins |
| 77 | Little KarloAdana Twins |
| 78 | ArrivalGHEIST |
| 79 | UnusualGHEIST |
| 80 | Longing - Short Version |
| 81 | Frozen - Short Version |
| 82 | A New Dawn - Short Version |
| 83 | SiriusFrankey & Sandrino |
| 84 | LambdaFrankey & Sandrino |
| 85 | Magnetik - Short VersionMalandra JR |
| 86 | Venezia - Short VersionMalandra JR |
| 87 | Legend Star - Short VersionMalandra JR |
| 88 | Dreams - Short VersionAndy Bros |
| 89 | The Crane - Short VersionAndy Bros |
| 90 | Diamante Blu - Short VersionAndy Bros |
| 91 | Last Go RoundChloe |
| 92 | Revolve and DiveChloe |
| 93 | What Will BeChloe |
| 94 | BajkaDenis Horvat |
| 95 | The Silent LakeDenis Horvat |
| 96 | CirkulateDenis Horvat |
| 97 | DevlinDenis Horvat |
| 98 | MousseDenis Horvat |
| 99 | TargaDenis Horvat, |
| 100 | Page BlancheJohannes Brecht, Christian Prommer |
| 101 | Page BlancheJohannes Brecht |
| 102 | Page BlancheChristian Prommer |
| 103 | UppergroundARTBAT, Dino Lenny |
| 104 | AtlasARTBAT, Dino Lenny |
| 105 | Don't Bring Me DownARTBAT, Dino Lenny |
| 106 | Future PastRaxon |
| 107 | DestinyRaxon |
| 108 | Enter GalacticRaxon |
| 109 | Sueño |
| 110 | Rhumba |
| 111 | Planet 9Adam Port |
| 112 | NovemberAdam Port |
| 113 | Song for BourdainMoscoman |
| 114 | Let Me Take You BackMoscoman |
| 115 | ShamaniacMoscoman |
| 116 | ChangeMoscoman |
| 117 | Night and DayMoscoman |
| 118 | Under Your WingMoscoman |
| 119 | Free - HOSH EditTone Depth, Johannes Brecht, Fetsum, HOSH |
| 120 | The QAlex Metric, Ten Ven |
| 121 | NebulaAlex Metric, Ten Ven |
| 122 | PlatesAlex Metric, Ten Ven |
| 123 | Mountains of Es CubellsMagdalena |
| 124 | NautilusMagdalena |
| 125 | RadialisMagdalena |
| 126 | Customer Is KingSolomun |
| 127 | DreSolomun |
| 128 | Ich muss losSolomun |
| 129 | BritanniaUndercatt |
| 130 | DamantaUndercatt |
| 131 | CabanaUndercatt |
| 132 | VeranoUndercatt |
| 133 | VulcanoUndercatt |
| 134 | AbissiUndercatt |
| 135 | PlanetaARTBAT |
| 136 | PrometheusARTBAT |
| 137 | Sand in Your ShoesARTBAT, Dino Lenny |
| 138 | Eleventh HourKarmon |
| 139 | AcidoKarmon |
| 140 | EndlessKarmon |
| 141 | Holding PatternKarmon |
| 142 | Major MinorKarmon |
| 143 | Brutus JamKarmon |
| 144 | AbsorptionTom Zeta |
| 145 | Black OwlTom Zeta |
| 146 | RhinoTom Zeta |
| 147 | Midnight LoveAndy Bros |
| 148 | Family RitualAndy Bros |
| 149 | Hilltop TownAndy Bros |
| 150 | DreamLehar |
| 151 | DeclarationLehar |
| 152 | The R.E.M. PhaseLehar |
| 153 | MetrotangoLehar |
| 154 | Dance Of The Last ManLehar |
| 155 | The Last TrackLehar |
| 156 | Hey MamaMusumeci |
| 157 | Mood OrgansMusumeci |
| 158 | ValiMusumeci |
| 159 | Reach - Chi Thanh RemixRobot Koch, Delhia De France, Chi Thanh |
| 160 | FluidRobot Koch, Julien Marchal |
| 161 | NebulaRobot Koch, Chi Thanh |
| 162 | KarmaHOSH |
| 163 | NostalgiaHOSH |
| 164 | Voix Grave - Johannes Brecht VersionJohannes Brecht, Christian Prommer |
| 165 | Voix Grave - Christian Prommer VersionJohannes Brecht, Christian Prommer |
| 166 | Voix GraveJohannes Brecht, Christian Prommer |
| 167 | VenusUndercatt |
| 168 | CronoUndercatt |
| 169 | JunoUndercatt |
| 170 | Magical RealismLehar |
| 171 | FantasiaLehar |
| 172 | Bianca DreamsLehar |
| 173 | Alpe Lusia - Robag's Bodelshwing Sovar NBStimming, Robag Wruhme |
| 174 | Alpe Lusia - Acid Pauli & NU RemixStimming, Acid Pauli, Nu |
| 175 | Alpe Lusia - Solomun's Ring-the-Bell RemixStimming, Solomun |
| 176 | I Am FreeJohannes Brecht, Fetsum |
| 177 | Honky TonkOst & Kjex |
| 178 | Le mur de pierreOst & Kjex |
| 179 | Für GurrikOst & Kjex |
| 180 | ChaChaChaOst & Kjex, Jaw |
| 181 | Down RiverOst & Kjex, Hanne Kolstø |
| 182 | Hush HushOst & Kjex |
| 183 | Queen of EuropeOst & Kjex |
| 184 | The Baker's DaughterOst & Kjex |
| 185 | Heart of GoldOst & Kjex |
| 186 | EasyOst & Kjex, Jens Carelius |
| 187 | EssenzaAndy Bros |
| 188 | Vino & FagottiniAndy Bros |
| 189 | PleiadiAndy Bros |
| 190 | Breathe!Johannes Brecht |
| 191 | StekkerStimming, Johannes Brecht |
| 192 | QuecksilberStimming |
| 193 | Breathe! - Solomun EditJohannes Brecht, Solomun |
| 194 | EasyOst & Kjex, Jens Carelius |
| 195 | Easy - Undercatt RemixOst & Kjex, Jens Carelius, Undercatt |
| 196 | Easy - Lehar & Musumeci RemixOst & Kjex, Jens Carelius, Lehar, Musumeci |
| 197 | CilantroHOSH |
| 198 | CaminoHOSH |
| 199 | CambiaHOSH |
| 200 | ZoraSolomun |
| 201 | FantazijaSolomun |
| 202 | NadaSolomun |
| 203 | Sorry I Am LateKollektiv Turmstrasse |
| 204 | Last CallKollektiv Turmstrasse |
| 205 | Hour After HourKollektiv Turmstrasse |
| 206 | CamargoUndercatt |
| 207 | GeminiUndercatt |
| 208 | Carpo |
| 209 | Inmost Sense |
| 210 | RolloxAdriatique |
Viberate is a professional music analytics service that provides a complete data overview of the lineup of Diynamic Festival Amsterdam, allowing you to analyze audience data, Spotify playlists and stats, individual track performance, and cross-platform metrics including Spotify, YouTube, streaming, and radio airplay analytics for each performing artist. The platform also includes full social media analytics across Instagram, TikTok, and Facebook, as well as insights from Apple Music playlists, SoundCloud, Beatport, Shazam, and Deezer, alongside artist charts, streaming charts, genre charts, and genre analytics to support booking evaluation, benchmarking, and strategic planning.